|
[Nákladní vozy] → [Kryté] → [2-osé chladicí Berlin]
|
500754 ze SETu |
TILLIG |
bílý se světlešedou střechou „Berlin“ |
Ibdlpr |
• Ibdlpr | - | vůz s regulovanou teplotou, chladící vůz s tepelnou izolací třídy IN, s výměnou vzduchu pomocí větračů, s podlahovým roštem a schránami na led (3,5 m3 nebo více) |
| - | se 2 nápravami, 19 m2 ≤ ložná plocha < 22 m2, 15 t ≤ ložná hmotnost ≤ 25 t |
| - | se 4 nápravami, ložná plocha ≥ 39 m2, 30 t ≤ ložná hmotnost ≤ 40 t |
• Ibdlpr | - | se 2 nápravami s větší ložnou plochou: 22 m2 ≤ ložná plocha ≤ 27 m2 |
• Ibdlpr | - | na mořské ryby |
• Ibdlpr | - | izotermický vůz bez schrán na led |
• Ibdlpr | - | bez podlahového roštu |
|
11 50 802 5 801-1 |
• 11 50 802 5 801-1 | → | nákladní, s podvozky, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, EUROP/IF |
• 11 50 802 5 801-1 | → | DR - Deutsche Reichsbahn |
• 11 50 802 5 801-1 | → | I - chladicí n. izotermický vůz |
• 11 50 802 5 801-1 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
• 11 50 802 5 801-1 | → | kontrolní číslice |
|
DR |
Deutsche Reichsbahn (1945-1993) |
|
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 91 mm - celková délka modelu přes nárazníky 2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
nevyrábí se |
21.11.2015 → 13:20 |
1251 x |